Personen
Pagina 1 van 1291
Resultaten 1 - 50 van 64510
| Achternaam | Tussen-voegsel | Voornaam | Plaats | Datum | Rol | Type Registratie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurst | ten | Aaltje | Rijssen | 01-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron |
| 2 | Berg | van den | Jan | Rijssen | 10-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron |
| 3 | Brinke | ten | Jan Hendrik | Rijssen | 06-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron |
| 4 | Leetink | Albert Jan | Rijssen | 07-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 5 | Waanders | Jan | Rijssen | 02-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 6 | Wilde | de | Jan | Rijssen | 02-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron |
| 7 | Ezendam | Jan | Rijssen | 14-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 8 | Langenhof | Egbert | Rijssen | 22-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 9 | Mensink | Aaltje | Rijssen | 15-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 10 | Schreurs | Jannes | Rijssen | 25-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 11 | Agteresch | Jenneke | Rijssen | 28-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 12 | Broers | Mannes | Rijssen | 28-12-1811 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 13 | Kijfhorst | Gerritdina | Rijssen | 27-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 14 | Slag | Jan | Rijssen | 25-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 15 | Spoeler | Janna | Rijssen | 28-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 16 | Keisers | Joannes | Rijssen | 03-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 17 | Meijer | Arentdina | Rijssen | 29-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 18 | Rouwbach | Hermina | Rijssen | 28-01-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 19 | Seppenwoolde | Mientje | Rijssen | 06-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 20 | Wolters | Lambartus | Rijssen | 06-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 21 | Bordewijk | Willemina | Rijssen | 15-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 22 | Dikkers | Gerhardina Helena | Rijssen | 08-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 23 | Hogeveen | van 't | Hogeveen | Rijssen | 16-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron |
| 24 | Wolthuijs | ten | Hendrik Jan | Rijssen | 13-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron |
| 25 | Schreurs | Willemina | Rijssen | 16-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 26 | Koedijk | Jan Willem | Rijssen | 17-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 27 | Mulder | Geziena | Rijssen | 19-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 28 | Slagthuijs | Gerrit | Rijssen | 15-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 29 | Wilde | de | Jan | Rijssen | 17-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron |
| 30 | Dosma[?] | Gerrit | Rijssen | 26-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 31 | Asbroek | Margareta | Rijssen | 28-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 32 | Hogemans | Gerritdina | Rijssen | 24-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 33 | Otten | Berendina | Rijssen | 28-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 34 | Velner | Janna | Rijssen | 02-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 35 | Braamhaar | Antonij | Rijssen | 07-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 36 | Burg | van den | Janneken | Rijssen | 06-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron |
| 37 | Horst | ter | Jan Harmen | Rijssen | 13-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron |
| 38 | Kattelaar | de | Hendrika | Rijssen | 06-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron |
| 39 | Smeijer | Hendrina | Rijssen | 10-02-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 40 | Nieuwenhuis | Hendrikus | Rijssen | 12-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 41 | Schuitemaker | Jan Frederikus | Rijssen | 12-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 42 | Voortman | Gerritdina | Rijssen | 14-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 43 | Hagedoorn | Janna | Rijssen | 12-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 44 | Dakhorst | Geertrui | Rijssen | 20-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 45 | Meijer | Jan Willem | Rijssen | 26-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 46 | Schuijtemaker | Hendrika | Rijssen | 21-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 47 | Keijser | Willemina | Rijssen | 25-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 48 | Freriks | Jannes | Rijssen | 29-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 49 | Geuzendam | Fenne Maria | Rijssen | 30-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron | |
| 50 | Harmsel | Gerritdina | Rijssen | 26-03-1812 | kind | geboorteakte | Toon bron |
