Registers
Pagina 1 van 3
Resultaten 1 - 50 van 130
| Gemeente | Bron | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Rijssen | 10-jarige tafel geboorten Rijssen 1811-1902 | Inzien register |
| 2 | Rijssen | Geboorten Rijssen 1812-1819 | Inzien register |
| 3 | Rijssen | Geboorten Rijssen 1820-1830 | Inzien register |
| 4 | Rijssen | Geboorten Rijssen 1831-1840 | Inzien register |
| 5 | Rijssen | Geboorten Rijssen 1841-1846 | Inzien register |
| 6 | Rijssen | Geboorten Rijssen 1847-1860 | Inzien register |
| 7 | Rijssen | Geboorten Rijssen 1861-1870 | Inzien register |
| 8 | Rijssen | Geboorten Rijssen 1871-1875 | Inzien register |
| 9 | Rijssen | Geboorten Rijssen 1881-1885 | Inzien register |
| 10 | Rijssen | Geboorten Rijssen 1886-1890 | Inzien register |
| 11 | Rijssen | Geboorten Rijssen 1891-1895 | Inzien register |
| 12 | Rijssen | Geboorten Rijssen 1896-1900 | Inzien register |
| 13 | Rijssen | Geboorten Rijssen 1901-1905 | Inzien register |
| 14 | Rijssen | Geboorten Rijssen 1906-1910 | Inzien register |
| 15 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1812-1819 | Inzien register |
| 16 | Rijssen | 10-jarige tafel huwelijken Rijssen 1813-1902 | Inzien register |
| 17 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1811 | Inzien register |
| 18 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1841-1847 | Inzien register |
| 19 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1848-1860 | Inzien register |
| 20 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1861-1870 | Inzien register |
| 21 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1871-1875 | Inzien register |
| 22 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1876-1880 | Inzien register |
| 23 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1881-1885 | Inzien register |
| 24 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1886-1890 | Inzien register |
| 25 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1891-1895 | Inzien register |
| 26 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1896-1900 | Inzien register |
| 27 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1901-1905 | Inzien register |
| 28 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1906-1910 | Inzien register |
| 29 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1911-1915 | Inzien register |
| 30 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1916-1920 | Inzien register |
| 31 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1921-1925 | Inzien register |
| 32 | Rijssen | Huwelijken Rijssen 1926-1930 | Inzien register |
| 33 | Rijssen | 10-jarige tafel huwelijken Rijssen 1903-1940 | Inzien register |
| 34 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1812-1819 | Inzien register |
| 35 | Rijssen | 5-jarige klapper overlijdens Rijssen 1941-1985 | Inzien register |
| 36 | Rijssen | 10-jarige tafel overlijdens Rijssen 1903-1940 | Inzien register |
| 37 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1847-1860 | Inzien register |
| 38 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1861-1870 | Inzien register |
| 39 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1871-1875 | Inzien register |
| 40 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1876-1880 | Inzien register |
| 41 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1881-1885 | Inzien register |
| 42 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1886-1890 | Inzien register |
| 43 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1891-1895 | Inzien register |
| 44 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1896-1900 | Inzien register |
| 45 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1911-1915 | Inzien register |
| 46 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1916-1920 | Inzien register |
| 47 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1921-1925 | Inzien register |
| 48 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1926-1930 | Inzien register |
| 49 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1931-1935 | Inzien register |
| 50 | Rijssen | Overlijdens Rijssen 1936-1940 | Inzien register |
